In december 2022 boden we u een programmaplan aan voor 2023 en verdere jaren. Met dat plan vlochten we ons coalitie-akkoord 'Bouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst' in de begroting. Daarmee kwam het begrotingsoverschot op € 71.000, waarmee we het jaar 2023 startten. Door ontwikkelingen in het jaar stelden we het beeld steeds bij en legden we de wijzigingen aan u voor in de tussenrapportages.
Bekijken we het begrotingssaldo en de wijzigingen hierop, dan zien we het volgende beeld:
Omschrijving  | Voordelig  | Nadelig  | Bedrag  | 
|---|---|---|---|
Primitieve begroting  | 2.956  | ||
Programmaplan:  | |||
- autonome aanpassingen  | 2.241  | ||
- voorstellen programmaplan  | 5.126  | ||
1e Tussenrapportage 2023  | 384  | ||
Doorrekening kapitaallasten (2023-2027)  | 101  | ||
2e Tussenrapportage 2023  | 377  | ||
Totaal mutaties  | 2.726  | 5.503  | -2.777  | 
Totaal geraamd resultaat (+ = overschot - = tekort)  | 179  | 
Nu kijken we naar de actuele cijfers op 31 december: de werkelijkheid
Volgens de verslagleggingsregels van het BBV sluiten we het jaar af met een overschot van € 4,3 mln.
Programma  | Saldi per programma  | |||
|---|---|---|---|---|
Begroting (na wijziging)  | Rekening  | Afwijking  | Voordelig / nadelig  | |
Zorg en ondersteuning  | -33.992  | -31.950  | 2.041  | voordelig  | 
1A Vitale inwoners en samenleving  | -2.332  | -948  | 1.384  | voordelig  | 
1B Toegang en individuele voorzieningen  | -31.660  | -31.003  | 658  | voordelig  | 
Wonen en leefomgeving  | -21.866  | -21.968  | -102  | nadelig  | 
2A Passend wonen  | 335  | -1.551  | -1.886  | nadelig  | 
2B Aantrekkelijke leefomgeving  | -22.201  | -20.417  | 1.784  | voordelig  | 
Bedrijvigheid en ontwikkeling  | -2.843  | -2.373  | 470  | voordelig  | 
3A Economie  | -1.692  | -1.137  | 555  | voordelig  | 
3B Duurzaamheid  | -1.151  | -1.237  | -85  | nadelig  | 
Bestuur  | -3.592  | -3.313  | 278  | voordelig  | 
4A Besturen  | -3.592  | -3.313  | 278  | voordelig  | 
Totaal programma's  | -62.292  | -59.605  | 2.687  | voordelig  | 
Algemene dekkingsmiddelen  | 74.578  | 76.511  | 1.933  | voordelig  | 
Overhead  | -12.634  | -12.175  | 459  | voordelig  | 
Heffing Vpb  | ||||
Onvoorzien  | -1  | 0  | 1  | voordelig  | 
Saldo van baten en lasten  | -349  | 4.731  | 5.080  | voordelig  | 
Toevoeging / onttrekking reserves  | 528  | -458  | -986  | nadelig  | 
Gerealiseerd resultaat (+ = overschot - = tekort)  | 179  | 4.273  | 4.094  | voordelig  | 
De uitgaven en inkomsten in vogelvlucht
In de infographic ziet u de inkomsten en uitgaven. De indeling past bij de meest herkenbare inkomstenbronnen en uitgaven. Onder de uitgaven van Bestuur staat ook 'organisatie', dit zijn de bedrijfsvoeringsonderdelen van onze gemeente.

