Op grond van de WNT wordt in de jaarrekening informatie opgenomen over de bezoldiging van onze (voormalige) topfunctionarissen.
Omschrijving (bedragen in €) | B.J. Drewes | E.J.A. Hanzens | M. Veenbergen |
|---|---|---|---|
Functiegegevens | directeur | waarnemend directeur | griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 1-1 t/m 30-11 | 1-11 t/m 31/12 | 1-1 t/m 31-12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking | ja | ja | ja |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 108.590 | 17.620 | 103.700 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 17.849 | 2.659 | 15.437 |
Subtotaal | 126.439 | 20.279 | 119.137 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 204.060 | 37.268 | 223.000 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t | n.v.t. |
Bezoldiging | 126.439 | 20.279 | 119.137 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. / n.v.t | n.v.t. / n.v.t | n.v.t. / n.v.t |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2022 | B.J. Drewes | M. Veenbergen | |
Functiegegevens | directeur | griffier | |
Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 1-1 t/m 31-12 | 10-1 t/m 31/12 | |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | |
Dienstbetrekking | ja | ja | |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 113.066 | 90.195 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 20.198 | 15.870 | |
Subtotaal | 133.264 | 106.065 | |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 216.000 | 210.674 | |
Bezoldiging | 133.264 | 106.065 |
Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking:
Omschrijving (bedragen in €) | M. Rommers | |
|---|---|---|
Functiegegevens | waarnemend directeur | |
Kalenderjaar | 2023 | 2022 |
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde) | 11-12 t/m 31/12 | n.v.t. |
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 1 | |
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar | 75 | |
Individuele toepassing bezoldigingsmaximum | ||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | 212 | |
Maxima op basis van de normbedragen per maand | 29.500 | |
Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 15.900 | |
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) | ||
Bezoldiging in de betreffende periode | 10.125 | |
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 10.125 | |
-/- Onverschuldigd betaalde en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t | |
Totale bezoldiging, exclusief btw | 10.125 | |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. / n.v.t. | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. |
We hebben binnen onze organisatie geen medewerkers die meer verdienen dan volgens de WNT is toegestaan en voldoen hiermee aan onze verplichtingen in het kader van de WNT.

We geven informatie over Wet Normering Topsalarissen (WNT)