Volgens het BBV geven we over het onderhoud van kapitaalgoederen een financieel overzicht van ondermeer de bestede bugetten en de stand van de voorzieningen.
Stand voorziening 31-12-2023  | Besteed jaarbudget  | Gereserveerd bedrag  | Omvang bezuinigings- maatregelen  | Omvang achterstallig onderhoud  | |
|---|---|---|---|---|---|
Onderhoud gebouwen  | 3.383  | 672  | 922  | n.v.t  | n.v.t  | 
Wegen  | n.v.t.  | 6.302  | n.v.t  | n.v.t  | n.v.t  | 
Openbaar groen  | n.v.t.  | 3.804  | n.v.t  | n.v.t  | n.v.t  | 
Riolering  | n.v.t.  | 3.410  | 887  | n.v.t  | n.v.t  | 
Afval  | n.vt.  | 3.086  | n.v.t  | n.v.t  | n.v.t  | 
Begraafplaatsen  | n.v.t.  | 523  | n.v.t  | n.v.t  | n.v.t  | 
Materieel  | n.v.t.  | 974  | n.v.t  | n.v.t  | n.v.t  | 
Totalen  | 3.383  | 18.771  | 1.809  | 

Financieel overzicht kapitaalgoederen