Baten en lasten  | Rekening 2022  | Begroting 2023  | Begroting 2023 na wijzigingen  | Rekening 2023  | |
|---|---|---|---|---|---|
Programma Zorg en ondersteuning  | -31.833  | -30.762  | -33.992  | -31.950  | |
1A Vitale inwoners en samenleving  | lasten  | 2.912  | 3.400  | 8.816  | 8.098  | 
1B Toegang tot passende voorzieningen  | lasten  | 35.727  | 33.675  | 38.685  | 38.708  | 
Totaal lasten  | 38.639  | 37.075  | 47.501  | 46.806  | |
1A Vitale inwoners en samenleving  | baten  | -4  | 6  | 6.485  | 7.150  | 
1B Toegang tot passende voorzieningen  | baten  | 6.810  | 6.307  | 7.025  | 7.705  | 
Totaal baten  | 6.806  | 6.313  | 13.510  | 14.855  | |
Programma Wonen en leefomgeving  | -18.492  | -18.711  | -21.866  | -21.968  | |
2A Passend wonen  | lasten  | 2.143  | 2.120  | 2.348  | 3.629  | 
2B Aantrekkelijke leefomgeving  | lasten  | 29.420  | 25.851  | 30.316  | 28.875  | 
Totaal lasten  | 31.563  | 27.971  | 32.664  | 32.504  | |
2A Passend wonen  | baten  | 2.165  | 3.088  | 2.683  | 2.078  | 
2B Aantrekkelijke leefomgeving  | baten  | 10.905  | 6.172  | 8.115  | 8.458  | 
Totaal baten  | 13.070  | 9.261  | 10.799  | 10.535  | |
Programma Bedrijvigheid en ontwikkeling  | -1.407  | -1.607  | -2.843  | -2.373  | |
3A Economie  | lasten  | 2.154  | 1.297  | 2.076  | 1.840  | 
3B Duurzaamheid  | lasten  | 4.573  | 4.762  | 6.267  | 6.431  | 
Totaal lasten  | 6.727  | 6.058  | 8.343  | 8.271  | |
3A Economie  | baten  | 734  | 421  | 385  | 703  | 
3B Duurzaamheid  | baten  | 4.586  | 4.030  | 5.116  | 5.194  | 
Totaal baten  | 5.320  | 4.451  | 5.500  | 5.898  | |
Programma Bestuur  | -2.376  | -3.119  | -3.592  | -3.313  | |
4A Besturen  | lasten  | 2.818  | 3.473  | 3.851  | 3.704  | 
4A Besturen  | baten  | 442  | 355  | 260  | 391  | 
Totaal programma's  | -54.107  | -54.199  | -62.292  | -59.605  | |
Algemene dekkingsmiddelen  | |||||
- Lokale heffingen  | lasten  | 615  | 551  | 702  | 668  | 
baten  | 8.485  | 8.569  | 8.569  | 8.625  | |
saldo  | 7.870  | 8.018  | 7.867  | 7.956  | |
- Algemene uitkering  | lasten  | ||||
baten  | 63.806  | 62.330  | 65.376  | 66.140  | |
saldo  | 63.806  | 62.330  | 65.376  | 66.140  | |
- Dividenden  | lasten  | 0  | 4  | 4  | 0  | 
baten  | 564  | 475  | 504  | 504  | |
saldo  | 564  | 471  | 500  | 504  | |
- Saldo financieringsfunctie  | lasten  | 790  | 654  | 652  | 650  | 
baten  | 863  | 695  | 874  | 1.087  | |
saldo  | 73  | 41  | 222  | 437  | |
- Overige algemene dekkingsmiddelen  | lasten  | 284  | 3.300  | 572  | -262  | 
baten  | 907  | 20  | 1.187  | 1.212  | |
saldo  | 623  | -3.280  | 614  | 1.474  | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen  | 72.936  | 67.580  | 74.579  | 76.511  | |
Overhead  | lasten  | 11.771  | 11.355  | 13.021  | 12.723  | 
baten  | 526  | 230  | 386  | 548  | |
saldo  | -11.245  | -11.124  | -12.634  | -12.175  | |
Heffing VPB  | saldo  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Onvoorzien  | lasten  | 123  | 1  | 0  | |
baten  | |||||
saldo  | 0  | -123  | -1  | 0  | |
Saldo van baten en lasten (A)  | 7.584  | 2.134  | -348  | 4.731  | |
Toevoeging aan de reserves  | 3.464  | 0  | 4.396  | 4.723  | |
Onttrekkingen aan reserves  | 4.625  | 822  | 4.924  | 4.264  | |
Saldo mutaties reserves (B)  | 1.161  | 822  | 528  | -458  | |
Geraamd resultaat (A + B)  | |||||
Rekeningtekort  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
Rekeningoverschot  | 8.745  | 2.956  | 179  | 4.273  | 

Overzicht van baten en lasten per programma