Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer, verloopoverzicht  | Boekjaar  | Voorgaand boekjaar  | 
|---|---|---|
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen  | ||
schuldrestant per 1 januari  | 12.797  | 13.843  | 
opgenomen geldleningen  | 0  | 0  | 
af: aflossing leningen  | 1.032  | 1.047  | 
schuldrestant per 31 december  | 11.765  | 12.797  | 
- waarborgsommen  | ||
gestort per 1 januari  | 8  | 8  | 
vermindering / vermeerdering  | 0  | 0  | 
gestort per 31 december  | 8  | 8  | 
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Over de opgenomen leningen is in 2023 gemiddeld 4,5% rente vergoed. In het begrotingsjaar is voor € 547.000 aan rentelasten verantwoord. De aflossingsverplichting voor het komende jaar bedraagt € 907.000. Van de looptijd van het schuldrestant is het volgende overzicht te geven:
(bedragen x € 1)  | |
|---|---|
looptijd < 5 jaar  | 3.914.000  | 
looptijd tussen 5 en 10 jaar  | 1.080.000  | 
looptijd langer dan 10 jaar  | 6.771.000  | 
Totaal  | 11.765.000  | 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer