Programma's
1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING  | Rekening 2022  | Begroting 2023  | Begroot na wijz. 2023  | Rekening 2023  | Verschil begr.na wijz. / rekening  | V / N  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 1.724  | 2.043  | 7.137  | 6.692  | 445  | V  | 
Totaal baten (8)  | 5  | 6  | 6.188  | 6.915  | 727  | V  | 
Saldo  | -1.719  | -2.037  | -949  | 223  | 1.172  | V  | 
7.1 Volksgezondheid  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 1.188  | 1.357  | 1.679  | 1.406  | 273  | V  | 
Totaal baten (8)  | -9  | 0  | 297  | 235  | -62  | N  | 
Saldo  | -1.196  | -1.357  | -1.382  | -1.171  | 211  | V  | 
Totaal deelprogramma 1A  | -2.916  | -3.394  | -2.332  | -948  | 1.384  | V  | 
1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN  | Rekening 2022  | Begroting 2023  | Begroot na wijz. 2023  | Rekening 2023  | Verschil begr.na wijz. / rekening  | V / N  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 1.272  | 1.467  | 1.866  | 1.814  | 52  | V  | 
Totaal baten (8)  | 55  | 5  | 5  | 23  | 17  | V  | 
Saldo  | -1.217  | -1.461  | -1.861  | -1.792  | 69  | V  | 
6.3 Inkomensregelingen  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 8.587  | 6.247  | 9.374  | 9.342  | 32  | V  | 
Totaal baten (8)  | 5.192  | 5.398  | 5.930  | 6.077  | 146  | V  | 
Saldo  | -3.396  | -850  | -3.444  | -3.265  | 179  | V  | 
6.4 WSW en beschut werk  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 4.845  | 4.950  | 5.057  | 4.844  | 213  | V  | 
Totaal baten (8)  | 603  | 500  | 475  | 765  | 290  | V  | 
Saldo  | -4.242  | -4.450  | -4.582  | -4.080  | 502  | V  | 
6.5 Arbeidsparticipatie  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 760  | 1.539  | 946  | 876  | 70  | V  | 
Totaal baten (8)  | 167  | 0  | 12  | 129  | 117  | V  | 
Saldo  | -592  | -1.539  | -934  | -747  | 187  | V  | 
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 1.163  | 1.334  | 1.553  | 1.750  | -197  | N  | 
Totaal baten (8)  | 54  | 11  | 31  | 42  | 11  | V  | 
Saldo  | -1.109  | -1.322  | -1.522  | -1.708  | -186  | N  | 
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 9.162  | 9.893  | 503  | 517  | -14  | N  | 
Totaal baten (8)  | 393  | 393  | 0  | 4  | 4  | V  | 
Saldo  | -8.768  | -9.500  | -503  | -513  | -10  | N  | 
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 0  | 0  | 3.941  | 3.823  | 118  | V  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 232  | 309  | 77  | V  | 
Saldo  | 0  | 0  | -3.709  | -3.515  | 195  | V  | 
6.71B Begeleiding (WMO)  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 0  | 0  | 2.848  | 4.021  | -1.173  | N  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
Saldo  | 0  | 0  | -2.848  | -4.021  | -1.173  | N  | 
6.71C Dagbesteding (WMO)  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 0  | 0  | 1.180  | 122  | 1.058  | V  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
Saldo  | 0  | 0  | -1.180  | -122  | 1.058  | V  | 
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 8.844  | 7.082  | 702  | 740  | -39  | N  | 
Totaal baten (8)  | 4  | 0  | 0  | 7  | 7  | V  | 
Saldo  | -8.840  | -7.082  | -702  | -733  | -32  | N  | 
6.72A Jeugdhulp begeleiding  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 0  | 0  | 197  | 72  | 125  | V  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
Saldo  | 0  | 0  | -197  | -72  | 125  | V  | 
6.72B Jeugdhulp behandeling  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 0  | 0  | 4.507  | 5.621  | -1.114  | N  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 0  | 2  | 2  | V  | 
Saldo  | 0  | 0  | -4.507  | -5.618  | -1.111  | N  | 
6.72C Jeugdhulp dagbesteding  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 0  | 0  | 449  | 22  | 427  | V  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
Saldo  | 0  | 0  | -449  | -22  | 427  | V  | 
6.73A Pleegzorg  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 0  | 0  | 298  | 562  | -265  | N  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
Saldo  | 0  | 0  | -298  | -562  | -265  | N  | 
6.73B Gezinsgericht  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 0  | 0  | 324  | 220  | 103  | V  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
Saldo  | 0  | 0  | -324  | -220  | 103  | V  | 
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 0  | 0  | 2.350  | 2.135  | 215  | V  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
Saldo  | 0  | 0  | -2.350  | -2.135  | 215  | V  | 
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 0  | 0  | 1.534  | 763  | 770  | V  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
Saldo  | 0  | 0  | -1.534  | -763  | 770  | V  | 
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 0  | 0  | 261  | 406  | -146  | N  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
Saldo  | 0  | 0  | -261  | -406  | -146  | N  | 
6.74C Gesloten plaatsing  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 0  | 0  | 0  | 301  | -301  | N  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
Saldo  | 0  | 0  | 0  | -301  | -301  | N  | 
6.81 Geëscaleerde zorg 18+  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 252  | 116  | 73  | 82  | -9  | N  | 
Totaal baten (8)  | 338  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
Saldo  | 86  | -116  | -73  | -82  | -9  | N  | 
6.81A Beschermd wonen (WMO)  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 0  | 0  | 0  | 2  | -2  | N  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 339  | 339  | 0  | -  | 
Saldo  | 0  | 0  | 339  | 337  | -2  | N  | 
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 0  | 0  | 16  | 13  | 3  | V  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
Saldo  | 0  | 0  | -16  | -13  | 3  | V  | 
6.82 Geëscaleerde zorg 18-  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 842  | 1.048  | 198  | 210  | -12  | N  | 
Totaal baten (8)  | 4  | 0  | 0  | 3  | 3  | V  | 
Saldo  | -838  | -1.048  | -198  | -207  | -9  | N  | 
6.82A Jeugdbescherming  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 0  | 0  | 476  | 407  | 69  | V  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 0  | 6  | 6  | V  | 
Saldo  | 0  | 0  | -476  | -401  | 75  | V  | 
6.82B Jeugdreclassering  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 0  | 0  | 33  | 40  | -7  | N  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
Saldo  | 0  | 0  | -33  | -40  | -7  | N  | 
Totaal deelprogramma 1B  | -28.917  | -27.368  | -31.660  | -31.003  | 658  | V  | 
2A PASSEND WONEN  | Rekening 2022  | Begroting 2023  | Begroot na wijz. 2023  | Rekening 2023  | Verschil begr.na wijz. / rekening  | V / N  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 381  | 213  | 687  | 747  | -59  | N  | 
Totaal baten (8)  | 537  | 183  | 389  | 444  | 54  | V  | 
Saldo  | 156  | -30  | -298  | -303  | -5  | N  | 
8.3 Wonen en bouwen  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 1.762  | 1.908  | 1.661  | 2.882  | -1.221  | N  | 
Totaal baten (8)  | 1.628  | 2.905  | 2.294  | 1.634  | -660  | N  | 
Saldo  | -133  | 997  | 633  | -1.248  | -1.881  | N  | 
Totaal deelprogramma 2A  | 23  | 968  | 335  | -1.551  | -1.886  | N  | 
2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING  | Rekening 2022  | Begroting 2023  | Begroot na wijz. 2023  | Rekening 2023  | Verschil begr.na wijz. / rekening  | V / N  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 488  | 433  | 433  | 437  | -4  | N  | 
Totaal baten (8)  | 466  | 122  | 125  | 232  | 107  | V  | 
Saldo  | -21  | -311  | -308  | -205  | 102  | V  | 
1.1 Crisisbeheersing en brandweer  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 4.739  | 2.827  | 2.858  | 2.897  | -39  | N  | 
Totaal baten (8)  | 2.716  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
Saldo  | -2.023  | -2.827  | -2.858  | -2.897  | -39  | N  | 
1.2 Openbare orde en veiligheid  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 979  | 736  | 739  | 801  | -63  | N  | 
Totaal baten (8)  | 219  | 0  | 7  | 136  | 129  | V  | 
Saldo  | -760  | -736  | -732  | -666  | 66  | V  | 
2.1 Verkeer en vervoer  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 6.567  | 6.170  | 6.583  | 6.302  | 281  | V  | 
Totaal baten (8)  | 552  | 129  | 129  | 297  | 168  | V  | 
Saldo  | -6.015  | -6.041  | -6.453  | -6.005  | 448  | V  | 
2.2 Parkeren  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 33  | 34  | 34  | 34  | 0  | N  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
Saldo  | -33  | -34  | -34  | -34  | 0  | N  | 
2.5 Openbaar vervoer  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 68  | 26  | 76  | 80  | -4  | N  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
Saldo  | -68  | -26  | -76  | -80  | -4  | N  | 
4.1 Openbaar basisonderwijs  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 0  | 9  | 231  | 225  | 6  | V  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
Saldo  | 0  | -9  | -231  | -225  | 6  | V  | 
4.2 Onderwijshuisvesting  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 1.489  | 1.376  | 1.244  | 1.259  | -15  | N  | 
Totaal baten (8)  | 223  | 37  | 36  | 38  | 2  | V  | 
Saldo  | -1.265  | -1.340  | -1.208  | -1.221  | -13  | N  | 
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 2.044  | 1.652  | 1.696  | 1.380  | 316  | V  | 
Totaal baten (8)  | 392  | 158  | 117  | 151  | 34  | V  | 
Saldo  | -1.652  | -1.495  | -1.578  | -1.229  | 349  | V  | 
5.1 Sportbeleid en activering  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 1.099  | 780  | 1.871  | 1.367  | 504  | V  | 
Totaal baten (8)  | 423  | 0  | 514  | 504  | -10  | N  | 
Saldo  | -676  | -780  | -1.357  | -863  | 494  | V  | 
5.2 Sportaccommodaties  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 1.198  | 1.264  | 1.262  | 1.245  | 17  | V  | 
Totaal baten (8)  | 398  | 392  | 392  | 410  | 18  | V  | 
Saldo  | -800  | -873  | -871  | -835  | 36  | V  | 
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 154  | 195  | 189  | 162  | 27  | V  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
Saldo  | -154  | -195  | -189  | -162  | 27  | V  | 
5.4 Musea  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 18  | 18  | 18  | 19  | -1  | N  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
Saldo  | -18  | -18  | -18  | -19  | -1  | N  | 
5.5 Cultureel erfgoed  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 707  | 432  | 461  | 419  | 42  | V  | 
Totaal baten (8)  | 51  | 0  | 42  | 34  | -8  | N  | 
Saldo  | -656  | -432  | -419  | -386  | 33  | V  | 
5.6 Media  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 724  | 752  | 806  | 817  | -11  | N  | 
Totaal baten (8)  | 42  | 72  | 79  | 78  | 0  | N  | 
Saldo  | -681  | -680  | -727  | -739  | -12  | N  | 
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 3.627  | 3.258  | 4.066  | 3.804  | 262  | V  | 
Totaal baten (8)  | 250  | 66  | 63  | 219  | 156  | V  | 
Saldo  | -3.377  | -3.192  | -4.003  | -3.585  | 418  | V  | 
7.2 Riolering  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 3.080  | 3.496  | 3.683  | 3.562  | 121  | V  | 
Totaal baten (8)  | 4.459  | 4.496  | 4.791  | 4.598  | -194  | N  | 
Saldo  | 1.379  | 1.000  | 1.108  | 1.035  | -73  | N  | 
7.5 Begraafplaatsen en crematoria  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 489  | 527  | 497  | 523  | -25  | N  | 
Totaal baten (8)  | 529  | 589  | 589  | 543  | -45  | N  | 
Saldo  | 40  | 62  | 92  | 21  | -71  | N  | 
8.1 Ruimtelijke ordening  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 1.920  | 1.866  | 3.570  | 3.540  | 30  | V  | 
Totaal baten (8)  | 184  | 113  | 1.232  | 1.219  | -13  | N  | 
Saldo  | -1.735  | -1.753  | -2.338  | -2.322  | 17  | V  | 
Totaal deelprogramma 2B  | -18.515  | -19.678  | -22.201  | -20.417  | 1.784  | V  | 
3A ECONOMIE  | Rekening 2022  | Begroting 2023  | Begroot na wijz. 2023  | Rekening 2023  | Verschil begr.na wijz. / rekening  | V / N  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 Economische ontwikkeling  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 1.439  | 587  | 1.142  | 1.038  | 105  | V  | 
Totaal baten (8)  | 126  | 0  | 0  | 327  | 327  | V  | 
Saldo  | -1.312  | -587  | -1.142  | -710  | 432  | V  | 
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 128  | 108  | 157  | 140  | 18  | V  | 
Totaal baten (8)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
Saldo  | -129  | -108  | -157  | -140  | 18  | V  | 
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 65  | 66  | 68  | 68  | 0  | V  | 
Totaal baten (8)  | 25  | 0  | 0  | 1  | 1  | V  | 
Saldo  | -41  | -66  | -68  | -68  | 1  | V  | 
3.4 Economische promotie  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 522  | 536  | 708  | 594  | 114  | V  | 
Totaal baten (8)  | 583  | 421  | 385  | 375  | -10  | N  | 
Saldo  | 61  | -115  | -324  | -219  | 105  | V  | 
Totaal deelprogramma 3A  | -1.420  | -876  | -1.692  | -1.137  | 555  | V  | 
3B DUURZAAMHEID  | Rekening 2022  | Begroting 2023  | Begroot na wijz. 2023  | Rekening 2023  | Verschil begr.na wijz. / rekening  | V / N  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
7.3 Afval  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 2.864  | 3.252  | 3.249  | 3.200  | 49  | V  | 
Totaal baten (8)  | 4.409  | 3.966  | 3.966  | 4.033  | 68  | V  | 
Saldo  | 1.545  | 714  | 717  | 833  | 116  | V  | 
7.4 Milieubeheer  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 1.709  | 1.510  | 3.018  | 3.231  | -213  | N  | 
Totaal baten (8)  | 178  | 64  | 1.150  | 1.161  | 11  | V  | 
Saldo  | -1.532  | -1.446  | -1.868  | -2.070  | -202  | N  | 
Totaal deelprogramma 3B  | 14  | -732  | -1.151  | -1.237  | -85  | N  | 
4A BESTUREN  | Rekening 2022  | Begroting 2023  | Begroot na wijz. 2023  | Rekening 2023  | Verschil begr.na wijz. / rekening  | V / N  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 Bestuur  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 1.281  | 2.154  | 2.239  | 2.034  | 205  | V  | 
Totaal baten (8)  | 2  | 0  | 6  | 12  | 6  | V  | 
Saldo  | -1.279  | -2.154  | -2.233  | -2.023  | 211  | V  | 
0.2 Burgerzaken  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 1.537  | 1.319  | 1.612  | 1.670  | -58  | N  | 
Totaal baten (8)  | 440  | 355  | 254  | 379  | 125  | V  | 
Saldo  | -1.097  | -964  | -1.358  | -1.291  | 68  | V  | 
Totaal deelprogramma 4A  | -2.376  | -3.119  | -3.592  | -3.313  | 278  | V  | 
Algemene dekkingsmiddelen
Dividenden  | Rekening 2022  | Begroting 2023  | Begroot na wijz. 2023  | Rekening 2023  | Verschil begr.na wijz. / rekening  | V / N  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 Treasury  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 0  | 4  | 4  | 0  | 4  | V  | 
Totaal baten (8)  | 564  | 475  | 504  | 504  | 0  | -  | 
Saldo  | 564  | 471  | 500  | 504  | 4  | V  | 
Saldo financieringsfunctie rente  | Rekening 2022  | Begroting 2023  | Begroot na wijz. 2023  | Rekening 2023  | Verschil begr.na wijz. / rekening  | V / N  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 Treasury  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 859  | 654  | 652  | 650  | 2  | V  | 
Totaal baten (8)  | 932  | 695  | 874  | 1.087  | 213  | V  | 
Saldo  | 73  | 41  | 222  | 437  | 215  | V  | 
Lokale heffingen  | Rekening 2022  | Begroting 2023  | Begroot na wijz. 2023  | Rekening 2023  | Verschil begr.na wijz. / rekening  | V / N  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 OZB woningen  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 500  | 426  | 577  | 546  | 31  | V  | 
Totaal baten (8)  | 5.767  | 5.838  | 5.838  | 5.805  | -33  | N  | 
Saldo  | 5.266  | 5.412  | 5.262  | 5.260  | -2  | N  | 
0.62 OZB niet-woningen  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 93  | 95  | 96  | 94  | 2  | V  | 
Totaal baten (8)  | 2.578  | 2.606  | 2.606  | 2.679  | 74  | V  | 
Saldo  | 2.484  | 2.510  | 2.509  | 2.585  | 76  | V  | 
0.64 Belastingen overig  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 21  | 29  | 30  | 29  | 1  | V  | 
Totaal baten (8)  | 141  | 125  | 125  | 140  | 15  | V  | 
Saldo  | 119  | 96  | 95  | 111  | 16  | V  | 
Saldo  | 7.870  | 8.018  | 7.867  | 7.956  | 90  | V  | 
Algemene uitkering  | Rekening 2022  | Begroting 2023  | Begroot na wijz. 2023  | Rekening 2023  | Verschil begr.na wijz. / rekening  | V / N  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | -  | 
Totaal baten (8)  | 63.806  | 62.330  | 65.376  | 66.140  | 764  | V  | 
Saldo  | 63.806  | 62.330  | 65.376  | 66.140  | 764  | V  | 
Overige algemene dekkingsmiddelen  | Rekening 2022  | Begroting 2023  | Begroot na wijz. 2023  | Rekening 2023  | Verschil begr.na wijz. / rekening  | V / N  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 Overige baten en lasten  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 284  | 3.423  | 573  | -262  | 835  | V  | 
Totaal baten (8)  | 907  | 20  | 1.187  | 1.212  | 25  | V  | 
Saldo  | 623  | -3.403  | 614  | 1.474  | 860  | V  | 
Overhead
Overhead  | Rekening 2022  | Begroting 2023  | Begroot na wijz. 2023  | Rekening 2023  | Verschil begr.na wijz. / rekening  | V / N  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 Overhead  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 11.771  | 11.355  | 13.021  | 12.723  | 298  | V  | 
Totaal baten (8)  | 526  | 230  | 386  | 548  | 161  | V  | 
Saldo  | -11.245  | -11.124  | -12.634  | -12.175  | 459  | V  | 
Reserves
0.10 Mutaties reserves  | Rekening 2022  | Begroting 2023  | Begroot na wijz. 2023  | Rekening 2023  | Verschil begr.na wijz. / rekening  | V / N  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 Mutaties reserves  | ||||||
Totaal lasten (4)  | 3.464  | 0  | 4.396  | 4.723  | -327  | N  | 
Totaal baten (8)  | 4.625  | 822  | 4.924  | 4.264  | -659  | N  | 
Saldo  | 1.161  | 822  | 528  | -458  | -986  | N  | 
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten  | Rekening 2022  | Begroting 2023  | Begroot na wijz. 2023  | Rekening 2023  | Verschil begr.na wijz. / rekening  | V / N  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo  | 0  | -2.956  | -179  | -4.273  | 4.093  | V  | 

Overzicht baten en lasten per taakveld