Overlopende passiva  | Boekjaar  | Voorgaand boekjaar  | 
|---|---|---|
voorschotbedragen overheidslichamen  | ||
- rijk  | 4.737  | 2.165  | 
- overige Nederlandse overheid  | 627  | 541  | 
verplichtingen  | ||
- salarissen  | 10  | 2  | 
- salarissen WSW en Nieuw Beschut Werk  | -2  | 0  | 
- werk, inkomen en voorzieningen  | 2  | 106  | 
- voorlopige afdrachten publiekszaken  | 0  | -3  | 
- transitoria; nog te betalen bedragen  | 2.899  | 1.298  | 
- transitoria; vooruit ontvangen bedragen  | 35  | 586  | 
Totaal overige overlopende passiva  | 2.944  | 1.989  | 
Totaal overlopende passiva  | 8.308  | 4.695  | 
Verloopoverzicht voorschotbedragen overheidslichamen  | Saldo begin boekjaar  | Toevoegingen in het boekjaar  | Vrijval in het boekjaar  | Saldo einde boekjaar  | 
|---|---|---|---|---|
Rijk  | ||||
Ministerie van SZW; vooruitontvangen uitkering  | 93  | 31  | 62  | |
Ministerie van SZW; inburgeringsvoorzieningen  | 91  | 375  | 363  | 103  | 
Ministerie van SZW; onderwijsroute, inburgering  | 31  | 70  | 90  | 11  | 
Ministerie van SZW; hersteloperatie toeslagen  | 74  | 74  | ||
Ministerie van BZK; vitaliseren verouderde woongebieden  | 915  | 115  | 800  | |
Ministerie van BZK; herstructurering volkshuisvesting  | 1.702  | 1.702  | ||
Ministerie van BZK; aanpak energie armoede  | 748  | 243  | 396  | 595  | 
Ministerie van Financiën; hulp gedupeerden toeslagen  | 15  | 15  | ||
Ministerie van Financiën; hulp gedupeerden toeslagen  | 13  | 13  | ||
Ministerie van VWS; spuk  | 107  | 84  | 161  | 30  | 
Ministerie van VWS; brede spuk  | 615  | 521  | 94  | |
Ministerie van VWS; preventieakkoord  | 20  | -1  | 21  | |
MInisterie Van OCW; ventilatie scholen  | 124  | 124  | ||
Ministerie van OCW; covid gerelateerde onderwijsvertragingen  | 30  | 30  | ||
Ministerie van Justitie; naleving coronatoegangsbewijzen  | 11  | 11  | ||
RVO; Nationaal Isolatieprogramma  | 1.328  | 37  | 1.291  | |
Overige Nederlandse Overheid  | ||||
Provincie Gelderland, dorpendeal MFA Bronckhorst  | 185  | 185  | ||
Provincie Gelderland, project samen groeien  | 80  | 80  | ||
Provincie Gelderland, landschapselementen  | 67  | 67  | ||
Provincie Overijssel; klimaatadaptie zoetwater oost nederland  | 86  | 86  | ||
Regio Achterhoek, compactisering centrum Hengelo  | 113  | 101  | 12  | |
Regio Achterhoek, vitaliseren verouderde woongebieden  | 92  | 12  | 80  | |
Diverse gemeenten; Datalab Go  | 1.199  | 1.016  | 183  | |
VNOG; ondersteuning naleving coronatoegagsbewijzen  | 85  | 85  | 

Overlopende passiva